Schietwedstrijden en andere activiteiten
Sint-Jorisgilde Reusel.
2025
Datum | Activiteit | Plaats | aanvang |
4 januari | nieuwjaarsbijeenkomst | Reusel | 18.30 uur |
22 februari | Voorjaarsvergadering | Reusel | 20 uur |
23 februari | Zilverenkruisboog | Reusel | aanwezig: 8.00 |
9 maart | Vrije wedstrijd | Hoogeloon st. Joris | |
16 maart | Vrije wedstrijd | Hooge Mierde | |
23 maart | Vriendenkring | Reusel | aanwezig: 8.00 |
30 maart | Vrije Wedstrijd | Steensel | |
6 april | Vriendenkring | Hulsel | 8.30-9.30 uur |
6 april | NBFS kruisboogschieten | Bergeijk St. Joris | |
6 april | Rad van Sint Catharina (1ste dag) | Moergestel | |
13 april | Kring wedstrijd | Eersel OLV | |
13 april | Rad van Sint Catharina (2de dag) | Moergestel | |
21 april | Onderling | Reusel (2e paasdag) | |
21 april | Vrije wedstrijd | Hapert (2 paasdag) | |
23 april | sint Jorisdag viering | Reusel | 19.00 uur |
23 april | Algemene jaarvergadering | Reusel | 19.00 uur |
26 april | Koningsdag | Reusel | 9.00 uur |
27 april | Vrije wedstrijd | Oerle | |
3 mei | Gemeenteschild | Lage Mierde Sebastiaan | 17.00 uur |
4 mei | Kring wedstrijd | Soerendonk | |
4 mei | Dodenherdenking | Reusel | 18.30 uur |
11 mei | moederdag | Hapert | |
17 mei | Gemeenteschild | Hooge Mierde | 17.00 uur |
9 mei | Vrije wedstrijd | Bladel (Hemelvaart) | |
18 mei | Onderling | Reusel | |
25 mei | Kring wedstrijd | Riethoven | |
29 mei | Vrije wedstrijd | Bladel (Hemelvaart) | |
1 juni | Kringgildedag Kring Kempenland | Oerle | |
9 juni | Vrije wedstrijd | Oostelbeers (2e pinksterdag) | |
15 juni | Vriendenkring | Bladel | 8.30-9.30 uur |
15 juni | Vaderdag | ||
16 juni | Eerste verbroederingsdag | Reusel | 8.00 uur |
17 juni | Tweede verbroederingsdag | Reusel | 9.30 uur |
21 juni | Gemeenteschild | Lage Mierde Ambrosius | 16.00 uur |
22 juni | Onderling | Reusel | |
28 juni | Bijeenkomst Trefpunt | Reusel | |
29 juni | Vrij Gildefeest | Knegsel | |
6 juli | Beerse trofee | Oostelbeers | |
12 juli | Fietsdag | Reusel | 10.00 uur |
13 juli | Onderling | Reusel | |
13 juli | Vrije wedstrijd | St. Caecilia Veldhoven | |
20 juli | Vriendenkring | Hooge Mierde | 8.30-9.30 uur |
20 juli | Vrije wedstrijd | Gerwen | |
27 juli | Vrije wedstrijd | Netersel | |
3 augustus | Vrije wedstrijd | Diessen | |
10 augustus | Onderling | Reusel | |
10 augustus | Vrije wedstrijd | Bergeijk | |
17 augustus | Onderling | Reusel | |
17 augustus | Vrije wedstrijd | Udenhout | |
24 augustus | Kring wedstrijd | Reusel | aanwezig:8.00 |
30 augustus | Bijeenkomst Trefpunt | Reusel | |
30 augustus | Gemeenteschild | Hulsel | 17.00 uur |
31 augustus | Onderling | Reusel | |
7 september | Vriendenkring afsluiting | Reusel | aanwezig:8.00 |
14 september | Vrije wedstrijd | Middelbeers | |
15 september | Kermis koning en koningin schieten | Reusel | 17 uur |
20 september | Gemeenteschild afsluiting | Reusel | aanwezig:15.30 |
21 september | Onderling | Reusel | |
28 september | Kring wedstrijd afsluiting | Duizel | |
5 oktober | Onderling | Reusel | |
5 oktober | Vrije wedstrijd | Casteren | |
12 oktober | Onderling en schuttersvergadering | Reusel | |
19 oktober | Wintercompetitie vergadering | Reusel | 10.00 uur |
19 oktober | Vrije wedstrijd wild | Oirschot sint Joris | |
25 oktober | Bijeenkomst Trefpunt | Reusel | |
26 oktober | Vrije wedstrijd zilver/wild | Moergestel sint Joris | |
21 december | Vriendenkring en gemeenteschild vergadering |
Reusel | 10.00 uur |
26 december | Zilverenkerstbal | Reusel | 10.00 uur |
27 december | Bijeenkomst Trefpunt | Reusel |
Voor een afdrukbare agenda, hier klikken
In de winterperiode is er een speciaal en gezellig samenzijn tussen de gilden, de wintercompetitie